MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
30/01/2018
Tortona-Vercelli Rices: 69-29 (23-12 18-9 17-4 11-4)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS TORINO ASD | 20 | 10 | 10 | 0 | 773 | 502 |
| 2 | NOVARA BASKET A.S.D. | 16 | 9 | 8 | 1 | 627 | 401 |
| 3 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 12 | 10 | 6 | 4 | 641 | 494 |
| 4 | MADO BASKET VALENZA | 10 | 10 | 5 | 5 | 505 | 574 |
| 5 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 10 | 9 | 5 | 4 | 490 | 479 |
| 6 | TECPOOL CASALE | 4 | 10 | 2 | 8 | 516 | 714 |
| 7 | A.S.DIL. KOLBE | 4 | 10 | 2 | 8 | 476 | 652 |
| 8 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 2 | 10 | 1 | 9 | 415 | 627 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager