ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES vs ASD NUOVA PALL. GHEMME25/09/2015
ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. vs ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES02/10/2015
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES vs ASD PALL. MONTALTO DORA09/10/2015
A.DIL. BASKET CLUB NOVARA vs ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES23/10/2015
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES vs ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE30/10/2015
A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET vs ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES06/11/2015
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | 25/09/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 70-52 | |
2 | 320 | 02/10/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 59-68 | |
3 | 327 | 09/10/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD PALL. MONTALTO DORA | 75-51 | |
4 | --- | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | RIPOSO | |||
5 | 339 | 23/10/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 65-67 | |
6 | 347 | 30/10/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 74-63 | |
7 | 354 | 06/11/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 61-68 | |
8 | 360 | 13/11/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | BASKET GALLIATE A.S.D. | 75-62 | |
9 | 366 | 22/11/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 68-77 | |
10 | 370 | 29/11/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 40-61 | |
11 | 377 | 04/12/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.D. ALFIERI | 64-61 | |
12 | 383 | 13/12/2015 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 46-89 | |
13 | 391 | 18/12/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 80-69 | |
14 | 393 | 08/01/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 78-60 | |
15 | 401 | 15/01/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 85-52 | |
16 | 407 | 24/01/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 57-101 | |
17 | --- | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | RIPOSO | |||
18 | 418 | 05/02/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 60-42 | |
19 | 425 | 14/02/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 51-57 | |
20 | 433 | 19/02/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 65-50 | |
21 | 437 | 28/02/2016 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 80-74 | |
22 | 440 | 04/03/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.DIL. PALL. TRINO | 66-63 | |
23 | 446 | 11/03/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.D. ETEILABASKET | 81-41 | |
24 | 455 | 20/03/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 66-76 | |
25 | 459 | 01/04/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 67-53 | |
26 | 468 | 10/04/2016 18.00 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 81-78 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 27/09/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ASD PALL. MONTALTO DORA | 81-64 | |
1 | 315 | 27/09/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 91-74 | |
1 | 316 | 27/09/2015 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 66-46 | |
1 | 317 | 25/09/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 57-68 | |
1 | 318 | 27/09/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A.S.DIL. PALL. TRINO | 56-62 | |
1 | 319 | 25/09/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 70-52 | |
1 | --- | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 320 | 02/10/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 59-68 | |
2 | 321 | 02/10/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | BASKET GALLIATE A.S.D. | 87-70 | |
2 | 322 | 04/10/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 71-80 | |
2 | 323 | 02/10/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A.S.D. ALFIERI | 78-81 | |
2 | 324 | 02/10/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.D. ETEILABASKET | 54-61 | |
2 | 325 | 04/10/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 87-81 | |
2 | --- | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 326 | 11/10/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 50-79 | |
3 | 327 | 09/10/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD PALL. MONTALTO DORA | 75-51 | |
3 | 328 | 09/10/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A.S.DIL. PALL. TRINO | 97-96 | |
3 | 329 | 11/10/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 57-47 | |
3 | 330 | 09/10/2015 21.15 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 72-61 | |
3 | 331 | 09/10/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 69-45 | |
3 | --- | BASKET GALLIATE A.S.D. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 332 | 18/10/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.D. ETEILABASKET | 69-46 | |
4 | 333 | 16/10/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 53-61 | |
4 | 334 | 16/10/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 81-65 | |
4 | 335 | 18/10/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.S.D. ALFIERI | 72-76 | |
4 | 336 | 16/10/2015 21.15 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 56-61 | |
4 | 337 | 16/10/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.S.DIL. PALL. TRINO | 58-59 | |
4 | --- | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 338 | 25/10/2015 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | BASKET GALLIATE A.S.D. | 80-76 | |
5 | 339 | 23/10/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 65-67 | |
5 | 340 | 23/10/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ASD PALL. MONTALTO DORA | 51-63 | |
5 | 341 | 25/10/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 88-70 | |
5 | 342 | 25/10/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 56-86 | |
5 | 343 | 23/10/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 72-53 | |
5 | --- | A.S.D. ALFIERI | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 344 | 30/10/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | ASD PALL. MONTALTO DORA | 56-54 | |
6 | 345 | 30/10/2015 21.15 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A.S.DIL. PALL. TRINO | 51-86 | |
6 | 346 | 30/10/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 87-69 | |
6 | 347 | 30/10/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 74-63 | |
6 | 348 | 01/11/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A.D. ETEILABASKET | 91-60 | |
6 | 349 | 01/11/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 62-78 | |
6 | --- | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 08/11/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 53-50 | |
7 | 351 | 08/11/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 69-87 | |
7 | 352 | 08/11/2015 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 66-52 | |
7 | 353 | 08/11/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 83-52 | |
7 | 354 | 06/11/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 61-68 | |
7 | 355 | 06/11/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A.S.D. ALFIERI | 75-68 | |
7 | --- | A.S.DIL. PALL. TRINO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 356 | 15/11/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A.S.DIL. PALL. TRINO | 75-79 | |
8 | 357 | 13/11/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 60-93 | |
8 | 358 | 13/11/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 80-84 | |
8 | 359 | 13/11/2015 21.15 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 53-51 | |
8 | 360 | 13/11/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | BASKET GALLIATE A.S.D. | 75-62 | |
8 | 361 | 13/11/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A.D. ETEILABASKET | 60-39 | |
8 | --- | ASD PALL. MONTALTO DORA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 362 | 22/11/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.D. ETEILABASKET | 78-66 | |
9 | 363 | 22/11/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 83-68 | |
9 | 364 | 20/11/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 66-85 | |
9 | 365 | 20/11/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A.S.D. ALFIERI | 74-83 | |
9 | 366 | 22/11/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 68-77 | |
9 | 367 | 20/11/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 54-62 | |
9 | --- | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 368 | 27/11/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 84-78 | |
10 | 369 | 29/11/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | ASD PALL. MONTALTO DORA | 79-74 | |
10 | 370 | 29/11/2015 18.15 | A.D. ETEILABASKET | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 40-61 | |
10 | 371 | 29/11/2015 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 60-64 | |
10 | 372 | 27/11/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | BASKET GALLIATE A.S.D. | 85-74 | |
10 | 373 | 29/11/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 88-78 | |
10 | --- | ASD NUOVA PALL. GHEMME | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 374 | 04/12/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 91-71 | |
11 | 375 | 06/12/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 87-57 | |
11 | 376 | 04/12/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 63-45 | |
11 | 377 | 04/12/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.D. ALFIERI | 64-61 | |
11 | 378 | 06/12/2015 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A.D. ETEILABASKET | 78-83 | |
11 | 379 | 06/12/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.S.DIL. PALL. TRINO | 65-58 | |
11 | --- | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 380 | 11/12/2015 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 84-62 | |
12 | 381 | 11/12/2015 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | BASKET GALLIATE A.S.D. | 54-68 | |
12 | 382 | 13/12/2015 20.45 | A.S.D. ALFIERI | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 79-75 | |
12 | 383 | 13/12/2015 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 46-89 | |
12 | 384 | 13/12/2015 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 64-69 | |
12 | 385 | 11/12/2015 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | ASD PALL. MONTALTO DORA | 80-59 | |
12 | --- | A.D. ETEILABASKET | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 386 | 20/12/2015 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.S.D. ALFIERI | 81-65 | |
13 | 387 | 20/12/2015 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 103-56 | |
13 | 388 | 18/12/2015 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A.D. ETEILABASKET | 56-73 | |
13 | 389 | 20/12/2015 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A.S.DIL. PALL. TRINO | 63-47 | |
13 | 390 | 18/12/2015 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 71-69 | |
13 | 391 | 18/12/2015 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 80-69 | |
13 | --- | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 392 | 08/01/2016 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 86-77 | |
14 | 393 | 08/01/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 78-60 | |
14 | 394 | 10/01/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | BASKET GALLIATE A.S.D. | 74-84 | |
14 | 395 | 08/01/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 52-51 | |
14 | 396 | 10/01/2016 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A.S.D. ALFIERI | 68-59 | |
14 | 397 | 10/01/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A.D. ETEILABASKET | 56-49 | |
14 | --- | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 398 | 17/01/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 87-91 | |
15 | 399 | 17/01/2016 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 65-63 | |
15 | 400 | 17/01/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | ASD PALL. MONTALTO DORA | 68-51 | |
15 | 401 | 15/01/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 85-52 | |
15 | 402 | 15/01/2016 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | A.S.DIL. PALL. TRINO | 61-73 | |
15 | 403 | 17/01/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 61-36 | |
15 | --- | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 404 | 22/01/2016 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 66-56 | |
16 | 405 | 22/01/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 37-64 | |
16 | 406 | 22/01/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A.S.D. ALFIERI | 69-64 | |
16 | 407 | 24/01/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 57-101 | |
16 | 408 | 24/01/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 63-50 | |
16 | 409 | 24/01/2016 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A.D. ETEILABASKET | 46-60 | |
16 | --- | BASKET GALLIATE A.S.D. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 410 | 31/01/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | BASKET GALLIATE A.S.D. | 81-69 | |
17 | 411 | 31/01/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | ASD PALL. MONTALTO DORA | 78-54 | |
17 | 412 | 29/01/2016 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 76-58 | |
17 | 413 | 29/01/2016 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 68-51 | |
17 | 414 | 31/01/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 63-44 | |
17 | 415 | 31/01/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 89-44 | |
17 | --- | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 416 | 04/02/2016 20.30 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 67-62 | |
18 | 417 | 07/02/2016 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 79-82 | |
18 | 418 | 05/02/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 60-42 | |
18 | 419 | 05/02/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | A.D. ETEILABASKET | 75-51 | |
18 | 420 | 05/02/2016 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A.S.DIL. PALL. TRINO | 60-54 | |
18 | 421 | 07/02/2016 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 62-85 | |
18 | --- | A.S.D. ALFIERI | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 422 | 14/02/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 68-54 | |
19 | 423 | 12/02/2016 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | BASKET GALLIATE A.S.D. | 73-75 | |
19 | 424 | 14/02/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 85-81 | |
19 | 425 | 14/02/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 51-57 | |
19 | 426 | 12/02/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 43-85 | |
19 | 427 | 14/02/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A.S.D. ALFIERI | 57-76 | |
19 | --- | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 428 | 19/02/2016 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | BASKET GALLIATE A.S.D. | 89-77 | |
20 | 429 | 21/02/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 89-73 | |
20 | 430 | 21/02/2016 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 76-85 | |
20 | 431 | 19/02/2016 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A.D. ETEILABASKET | 87-53 | |
20 | 432 | 19/02/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | ASD PALL. MONTALTO DORA | 92-80 | |
20 | 433 | 19/02/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 65-50 | |
20 | --- | A.S.DIL. PALL. TRINO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 434 | 28/02/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | A.S.D. ALFIERI | 87-84 | |
21 | 435 | 28/02/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 78-64 | |
21 | 436 | 26/02/2016 21.15 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 103-74 | |
21 | 437 | 28/02/2016 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 80-74 | |
21 | 438 | 28/02/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 48-75 | |
21 | 439 | 26/02/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 70-65 | |
21 | --- | ASD PALL. MONTALTO DORA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 440 | 04/03/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.S.DIL. PALL. TRINO | 66-63 | |
22 | 441 | 06/03/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 73-80 | |
22 | 442 | 06/03/2016 18.00 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ASD PALL. MONTALTO DORA | 94-69 | |
22 | 443 | 06/03/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | BASKET GALLIATE A.S.D. | 38-73 | |
22 | 444 | 04/03/2016 21.15 | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 58-96 | |
22 | 445 | 04/03/2016 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 79-59 | |
22 | --- | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 446 | 11/03/2016 21.15 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | A.D. ETEILABASKET | 81-41 | |
23 | 447 | 11/03/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | A.S.D. ALFIERI | 63-62 | |
23 | 448 | 13/03/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.S.DIL. PALL. TRINO | 82-75 | |
23 | 449 | 13/03/2016 18.00 | BASKET GALLIATE A.S.D. | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 80-63 | |
23 | 450 | 11/03/2016 21.15 | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 75-74 | |
23 | 451 | 13/03/2016 18.00 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 81-52 | |
23 | --- | ASD NUOVA PALL. GHEMME | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 452 | 18/03/2016 21.15 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 56-65 | |
24 | 453 | 18/03/2016 21.15 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | ASD PALL. MONTALTO DORA | 71-77 | |
24 | 454 | 18/03/2016 21.15 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | ORATORIO MASCH. TRECATE A.S.D. | 79-74 | |
24 | 455 | 20/03/2016 20.45 | A.S.D. ALFIERI | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 66-76 | |
24 | 456 | 20/03/2016 18.15 | A.D. ETEILABASKET | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 50-71 | |
24 | 457 | 20/03/2016 20.30 | A.S.DIL. PALL. TRINO | BASKET GALLIATE A.S.D. | 61-63 | |
24 | --- | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 458 | 03/04/2016 18.00 | ASD PALL. MONTALTO DORA | A.S.D. BASKET SAN MAURIZIO JAC | 76-79 | |
