MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
08/04/2018
PALLACANESTRO BIELLA-VERCELLI RICES: 79-50(16-15 23-16 20-9 20-10)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIUM PALLACANESTRO TORINO | 8 | 5 | 4 | 1 | 401 | 255 |
| 2 | BANCA SELLA BIELLA | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 293 |
| 3 | IMMOBILIARE ITALIA B.E.A. | 6 | 5 | 3 | 2 | 343 | 319 |
| 4 | A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA | 4 | 5 | 2 | 3 | 282 | 340 |
| 5 | MGM ROBOTICS GRUGLIASCO | 2 | 5 | 1 | 4 | 266 | 372 |
| 6 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 2 | 5 | 1 | 4 | 262 | 363 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager