MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
02/12/2018
VERCELLI RICES-COLLEGE BORGOMANERO: 19-92 (7-27 3-16 6-18 3-31)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLEGE BASKETBALL | 14 | 9 | 7 | 2 | 644 | 421 |
| 2 | BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKE | 14 | 8 | 7 | 1 | 573 | 428 |
| 3 | NOVARA BASKET A.S.D. | 12 | 9 | 6 | 3 | 657 | 477 |
| 4 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 8 | 5 | 3 | 586 | 456 |
| 5 | BONPRIX BIELLA | 10 | 8 | 5 | 3 | 513 | 467 |
| 6 | LETTERA 22 A.S.D. | 10 | 9 | 5 | 4 | 509 | 474 |
| 7 | NOVIPIU' CASALE | 4 | 9 | 2 | 7 | 489 | 622 |
| 8 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 8 | 1 | 7 | 378 | 591 |
| 9 | CHIMI METAL CIGLIANO | 0 | 8 | 0 | 8 | 419 | 832 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager