MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
09/02/2019
CHIVASSO -VERCELLI RICES: 63-50 (9-10 14-7 23-16 17-17)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. CONTE VERDE BASKET | 30 | 15 | 15 | 0 | 1093 | 722 |
| 2 | BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKE | 18 | 13 | 9 | 4 | 870 | 694 |
| 3 | A.DIL. ARONA BASKET A | 18 | 13 | 9 | 4 | 855 | 716 |
| 4 | NEWFORM BORGOSESIA | 18 | 15 | 9 | 6 | 957 | 854 |
| 5 | POL. UISP RIVER BORGARO ASD | 14 | 14 | 7 | 7 | 843 | 894 |
| 6 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 14 | 5 | 9 | 728 | 820 |
| 7 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 10 | 14 | 5 | 9 | 832 | 838 |
| 8 | LETTERA 22 A.S.D. | 4 | 14 | 2 | 12 | 690 | 1012 |
| 9 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 14 | 2 | 12 | 634 | 952 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager