MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
26/03/2019
CHIVASSO-VERCELLI RICES: 57-48 (12-12 23-25 44-34)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.LLI CANTELLO PMS | 6 | 3 | 3 | 0 | 197 | 126 |
| 2 | A.S.DIL. KOLBE | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 157 |
| 3 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 4 | 3 | 2 | 1 | 181 | 153 |
| 4 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 4 | 3 | 2 | 1 | 162 | 173 |
| 5 | POL.DIL. ATLAVIR | 2 | 3 | 1 | 2 | 186 | 203 |
| 6 | KOOBCAMP ROSTA | 0 | 3 | 0 | 3 | 153 | 185 |
| 7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 0 | 4 | 0 | 4 | 175 | 250 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager