MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
06/04/2019
VERCELLI RICES-ROSTA: 38-55 (8-20 19-30 33-37)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.DIL. KOLBE | 10 | 5 | 5 | 0 | 319 | 250 | 
| 2 | F.LLI CANTELLO PMS | 6 | 5 | 3 | 2 | 294 | 252 | 
| 3 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 6 | 5 | 3 | 2 | 276 | 287 | 
| 4 | POL.DIL. ATLAVIR | 6 | 5 | 3 | 2 | 315 | 304 | 
| 5 | KOOBCAMP ROSTA | 4 | 5 | 2 | 3 | 264 | 259 | 
| 6 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 4 | 5 | 2 | 3 | 265 | 267 | 
| 7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 0 | 6 | 0 | 6 | 258 | 372 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager