MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
26/10/2019
B.C. Vercelli Rices – Pall. Aba Saluzzo 57-74 (12-23, 24-41, 41-56)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M. FANTON COSSATO | 8 | 5 | 4 | 1 | 344 | 341 |
| 2 | KA PACKAGING ALTER 82 | 8 | 5 | 4 | 1 | 326 | 298 |
| 3 | A.DIL. ARONA BASKET | 8 | 5 | 4 | 1 | 370 | 346 |
| 4 | GENEA BIOMED CHIVASSO | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 298 |
| 5 | A.S.D. CUNEO GRANDA BASKETBALL | 6 | 5 | 3 | 2 | 364 | 335 |
| 6 | SIRELMA RIVAROLO BK 2009 | 6 | 5 | 3 | 2 | 361 | 335 |
| 7 | C.R. SALUZZO | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 324 |
| 8 | A.S.DIL. KOLBE | 6 | 5 | 3 | 2 | 303 | 301 |
| 9 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 6 | 5 | 3 | 2 | 303 | 330 |
| 10 | RESIDENCE SAN LORENZO PINEROLO | 4 | 5 | 2 | 3 | 350 | 345 |
| 11 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 5 | 2 | 3 | 304 | 323 |
| 12 | TRAFICANTE PALL. GRUGLIASCO | 4 | 5 | 2 | 3 | 315 | 343 |
| 13 | MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO | 2 | 5 | 1 | 4 | 281 | 323 |
| 14 | ZEROUNO LIB. AMICI S. MAURO | 2 | 5 | 1 | 4 | 332 | 338 |
| 15 | TAVERNA LUDWIG O.A.S.I. LAURA | 2 | 5 | 1 | 4 | 337 | 347 |
| 16 | ALTERNATIVA RENAULT LETTERA 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 301 | 362 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager