MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
01/12/2019
VERCELLI RICES-SEA SETTIMO TORINESE: 113-26 (23-7; 34-4; 26-9; 30-6)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIUM AD QUINTUM | 10 | 5 | 5 | 0 | 461 | 161 |
| 2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 8 | 5 | 4 | 1 | 425 | 230 |
| 3 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 8 | 5 | 4 | 1 | 332 | 249 |
| 4 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 8 | 5 | 4 | 1 | 290 | 175 |
| 5 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 4 | 5 | 2 | 3 | 219 | 325 |
| 6 | A.S.D. ALFIERI | 4 | 4 | 2 | 2 | 313 | 175 |
| 7 | POL.DIL.SARRE CHESALLET BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 150 | 146 |
| 8 | DIMORE E DINTORNI UNISPORT | 4 | 5 | 2 | 3 | 303 | 309 |
| 9 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 4 | 5 | 2 | 3 | 232 | 276 |
| 10 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 2 | 5 | 1 | 4 | 244 | 416 |
| 11 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 2 | 5 | 1 | 4 | 159 | 384 |
| 12 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 0 | 5 | 0 | 5 | 127 | 409 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager