MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
23/01/2020
Verbania-Vercelli Rices 40-83 (13-14, 9-24, 16-23, 2-22)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 24 | 12 | 12 | 0 | 717 | 484 |
| 2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 18 | 11 | 9 | 2 | 806 | 544 |
| 3 | UNION BK BORGOTICINO | 16 | 11 | 8 | 3 | 794 | 600 |
| 4 | BOTTEGA VERDE BIELLA | 12 | 12 | 6 | 6 | 748 | 668 |
| 5 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 12 | 12 | 6 | 6 | 677 | 751 |
| 6 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 10 | 12 | 5 | 7 | 720 | 710 |
| 7 | NOVARA BASKET A.S.D. | 8 | 12 | 4 | 8 | 671 | 741 |
| 8 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 4 | 11 | 2 | 9 | 516 | 735 |
| 9 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 11 | 0 | 11 | 501 | 917 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager