MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
09/02/2020
Vercelli Rices - Oleggio 95-21 (27-7,21-7,27-2,20-5)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 24 | 13 | 12 | 1 | 771 | 547 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 22 | 13 | 11 | 2 | 970 | 598 |
3 | UNION BK BORGOTICINO | 20 | 13 | 10 | 3 | 924 | 709 |
4 | BOTTEGA VERDE BIELLA | 16 | 14 | 8 | 6 | 892 | 778 |
5 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 12 | 14 | 6 | 8 | 795 | 894 |
6 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 10 | 13 | 5 | 8 | 753 | 779 |
7 | NOVARA BASKET A.S.D. | 10 | 14 | 5 | 9 | 786 | 865 |
8 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 6 | 13 | 3 | 10 | 651 | 862 |
9 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 13 | 0 | 13 | 581 | 1091 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager