MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
16/02/2020
Alfieri Basket-Vc Rices 69-50 (13-15; 18-14; 30-6; 8-15)CLASSIFICA
| P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIUM AD QUINTUM | 28 | 14 | 14 | 0 | 1087 | 415 |
| 2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 22 | 14 | 11 | 3 | 1068 | 624 |
| 3 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 22 | 14 | 11 | 3 | 830 | 530 |
| 4 | A.S.D. ALFIERI | 22 | 14 | 11 | 3 | 998 | 477 |
| 5 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 20 | 14 | 10 | 4 | 849 | 670 |
| 6 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 12 | 14 | 6 | 8 | 708 | 745 |
| 7 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 12 | 14 | 6 | 8 | 621 | 809 |
| 8 | DIMORE E DINTORNI UNISPORT | 12 | 14 | 6 | 8 | 685 | 809 |
| 9 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 8 | 14 | 4 | 10 | 606 | 947 |
| 10 | POL.DIL.SARRE CHESALLET BASKET | 6 | 14 | 3 | 11 | 440 | 887 |
| 11 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 4 | 14 | 2 | 12 | 495 | 969 |
| 12 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 0 | 14 | 0 | 14 | 154 | 659 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager